- Konu Yazar
- #1
Alman otomobil devi Volkswagen, Kasım 2025 fiyat listesini resmen açıkladı. Geçtiğimiz ay tüm modellere zam yapan Volkswagen, bu ay fiyatlara dokunmadı. Fiyatların oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış olması, Volkswagen'e fren yaptırmış gibi görünüyor.
Peki Volkswagen'in Kasım 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Peki Volkswagen'in Kasım 2025 güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Kasım 2025
| Model | Ekim Başlangıç Fiyatı | Kasım Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Polo | 1.765.000 TL | 1.765.000 TL |
| T-Cross | 2.038.000 TL | 2.038.000 TL |
| Taigo | 1.886.000 TL | 1.886.000 TL |
| Golf | 2.022.000 TL | 2.022.000 TL |
| T-Roc | 2.384.000 TL | 2.384.000 TL |
| Tiguan | 3.049.000 TL | 3.049.000 TL |
| Yeni Tayron | 3.287.000 TL | 3.287.000 TL |
| ID.4 | 2.387.000 TL | 2.387.000 TL |
| Passat | 3.227.000 TL | 3.227.000 TL |
| ID.7 | 4.177.000 TL | 4.177.000 TL |
| Touareg | 10.143.000 TL | 10.143.000 TL |
Polo fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.765.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.985.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.130.000 TL |
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.572.000 TL |
Polo opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 18.510 TL | Impression, Life, Style |
| Açılır Cam Tavan | 53.780 TL | Impression, Life, Style |
T-Cross fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Manuel | 2.038.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.277.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.546.000 TL |
| 1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.644.000 TL |
T-Cross opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 16.320 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.886.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.205.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.622.000 TL |
| 1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.735.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.792.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.986.000 TL |
Taigo opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 17.360 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 49.950 TL | Life, Style, R-Line |
Golf fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 2.022.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.535.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS , Hibrit | Life, Otomatik | 3.112.000 TL |
| 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.860.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 3.040.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.243.000 TL |
| 2.0 TSI 333 PS, Benzinli | R, Otomatik | 6.324.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 4.659.000 TL |
Golf opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 19.260 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
| Açılır Cam Tavan | 56.990 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
T-Roc fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.384.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.820.000 TL |
| 1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.141.000 TL |
T-Roc opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.600 TL | Life, Style, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.620 TL | Life, Style, R-Line |
Tiguan fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.049.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.727.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.184.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 5.609.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 5.935.000 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 18.780 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.390 TL | Life, Elegance, R-Line |
Yeni Tayron fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 3.287.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life (7 koltuklu), Otomatik | 3.376.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.204.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance (7 koltuklu), Otomatik | 4.298.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.485.000 TL |
| 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line (7 koltuklu), Otomatik | 4.579.000 TL |
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 18.780 TL | Life, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.390 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 2.387.000 TL |
ID.4 opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 41.960 TL | Pure |
Passat fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 3.227.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Impression, Otomatik | 3.462.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 3.664.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 4.281.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | Elegance, Otomatik | 4.272.000 TL |
| 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.400.000 TL |
| 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.413.000 TL |
| 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit | R-Line, Otomatik | 4.649.000 TL |
| 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 6.460.000 TL |
| 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 6.498.000 TL |
| 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 6.616.000 TL |
Passat opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 34.040 TL | Business, Elegance, R-Line |
| Açılır Cam Tavan | 66.700 TL | Business, Elegance, R-Line |
ID.7 fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 210 kW 286 PS, Elektrikli | Pro S, Otomatik | 4.177.000 TL |
ID.7 opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 41.960 TL | Pro S |
Touareg fiyatları - Kasım 2025
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 10.143.000 TL |
| V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 10.660.000 TL |
Touareg opsiyon fiyatları - Kasım 2025
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 53.780 TL | Elegance, R-Line |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.

