- Konu Yazar
- #1
Sürekli değişen döviz kurları, yüksek oranda vergiler, amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonların fiyatlarının uçmasına neden oldu. Maalesef üst düzey bir telefon almak için on binlerce TL harcamanız gerekiyor. Peki Ekim 2025 itibarıyla ülkemizdeki en pahalı telefonlar neler?
Bu içeriğimizde şu anda Türkiye'deki en pahalı telefon modellerini inceleyeceğiz. Bu telefonların bazılarının fiyatları birçok kişinin birkaç aylık maaşından bile fazla. Gelin lafı çok uzatmadan fiyatlara ve cihazların özelliklerine bakalım.
Tablodan da görebileceğiniz üzere Apple'ın 19 Eylül'de resmen satışa sunduğu iPhone 17 Pro Max modeli 168.999 TL ile zirvede yer alıyor. İlk üçte yeni iPhone'ların yer aldığını görebiliyoruz. Bunlar dışında Samsung'dan Huawei'ye, Xiaomi'den OPPO'ya kadar birçok farklı markadan ürünler de var.
Bu içeriğimizde şu anda Türkiye'deki en pahalı telefon modellerini inceleyeceğiz. Bu telefonların bazılarının fiyatları birçok kişinin birkaç aylık maaşından bile fazla. Gelin lafı çok uzatmadan fiyatlara ve cihazların özelliklerine bakalım.
Türkiye'deki en pahalı telefonlar:

- iPhone 17 Pro Max (2 TB) - 168.999 TL
- iPhone 17 Pro (1 TB) - 131.999 TL
- iPhone Air (1 TB) - 121.999 TL
- OPPO Find N5 (512 GB) - 119.999 TL
- Huawei Mate X6 (512 GB) - 119.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold7 (1 TB) - 117.999 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB) - 101.499 TL
- Huawei Pura 80 Ultra (512 GB) - 98.999 TL
- Xiaomi 15 Ultra (1 TB) - 89.999 TL
- iPhone 17 (512 GB) - 89.999 TL
Tablodan da görebileceğiniz üzere Apple'ın 19 Eylül'de resmen satışa sunduğu iPhone 17 Pro Max modeli 168.999 TL ile zirvede yer alıyor. İlk üçte yeni iPhone'ların yer aldığını görebiliyoruz. Bunlar dışında Samsung'dan Huawei'ye, Xiaomi'den OPPO'ya kadar birçok farklı markadan ürünler de var.
iPhone 17 Pro Max

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1320 x 2868 piksel (~460 ppi) |
İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe |
Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
Batarya | Li-Ion 4832-5088 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
İşletim Sistemi | iOS 26 |
Boyutlar | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
Ağırlık | 233 g |
iPhone 17 Pro

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
Arka Kamera | Triple: 48 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 48 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR, OIS, PDAF |
Batarya | Li-Ion 3988-4252 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
İşletim Sistemi | iOS 26 |
Boyutlar | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
Ağırlık | 206 g |
iPhone 17 Air

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6.5 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1260 x 2736 piksel (~460 ppi) |
İşlemci | Apple A19 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe |
Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
Arka Kamera | 48 MP, f/1.6, wide, OIS, dual pixel PDAF |
Batarya | Li-Ion 3149 mAh, 20W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
İşletim Sistemi | iOS 26 |
Boyutlar | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
Ağırlık | 165 g |
OPPO Find N5

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 8,12 inç iç ekran (2248 x 2480) - 6,5 inç kapak ekranı (1140 x 2616) - AMOLED - 120 Hz |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 12/16 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Arka kamera | 50 MP (f/1.9) - 50 MP (f/2.7) - 8 MP (f/2.2) |
Ön kamera | 8 MP (f/2.4) - Selfie kamerası - 8 MP (f/2.4) - Kapak kamerası |
Batarya | 5.600 mAh - 80W kablolu - 50W kablosuz |
İşletim sistemi | Android 16 |
Boyutlar | 160.9 x 145.6 x 4.2 mm |
Renkler | Siyah, Beyaz |
Huawei Mate X6

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | Katlı hâlde: 6,45 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 2.240 - Açık hâlde: 7,93 inç, LTPO 2.0, 120 Hz, 2.440 x 1.080 |
İşlemci | Kirin 9020 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 512 GB |
Arka Kamera | 50MP ana sensör 40MP ultra geniş sensör 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör |
Ön Kamera | Her iki formda da birer 8MP kamera |
Pil | 5.110 mAh, 66W hızlı şarj |
İşletim Sistemi | HarmonyOS Next |
Boyutlar ve Ağırlık | Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mm - Kapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm |
Samsung Galaxy Z Fold7

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 8,2 inç iç ekran (2184 x 1968) - 6,5 inç kapak ekranı (2520 x 1080) - AMOLED - 120 Hz - 2600 nit |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Arka kamera | 200 MP (f/1.8) - 12 MP (f/2.2) - 10 MP (f/2.4) |
Ön kamera | 10 MP (f/2.2) - Selfie kamerası - 10 MP (f/2.2) - Kapak kamerası |
Batarya | 4.400 mAh - 25W kablolu - 15W kablosuz |
İşletim sistemi | One UI 8 (Android 16) |
Boyutlar | 158.4 - 143.1 - 4.5 mm |
Renkler | Mint yeşili - Gümüş - Gece siyahı - Gölge mavisi |
Samsung Galaxy S25 Ultra

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1440 x 3120 piksel, 505 ppi |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite, 2 adet 4.32GHz CPU, 6 adet 3.53GHz CPU, Adreno 830 GPU |
RAM | 12GB |
Depolama | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |
Arka Kamera | 200 MP, f/1.7, 1/1.3", 50 MP f/2.0 ultra geniş açı, 50 MP f/3.4 5x optik periskop, 10 MP f/2.4 3x optik telefoto |
Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm |
Batarya | 5000 mAh, 45W kablolu, 25W kablosuz şarj |
İşletim Sistemi | Android 15, OneUI 7 |
Boyut | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g |
Huawei Pura 80 Ultra

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6,8 inç, 120 Hz, 2848 × 1276 piksel, LTPO OLED, 3000 nit |
İşlemci | Kirin 9020 |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512 GB / 1 TB |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.4) + 12,5 MP (f/3.6) + 40 MP (f/2.2) |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.0 |
Batarya | 5170 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj |
İşletim Sistemi | EMUI 15.0 |
Renkler | Altın, Siyah |
Boyut | 163 x 76.1 x 8.3 mm, 233.5 g |
Xiaomi 15 Ultra

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6,73 inç, WQHD+, AMOLED, 120 Hz, 3200 nit |
İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512 GB / 1 TB |
Arka kamera | 50 MP (f/1.63) + 200 MP (f/2.24) + 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) |
Ön kamera | 32 MP (f/2.0) |
Batarya | 5410 mAh |
İşletim sistemi | HyperOS 2 |
Boyutlar | 161,3 x 75,3 x 9,35 mm |
Ağırlık | 226 gram |
Renk | Beyaz, siyah, gümüş krom |
iPhone 17

Özellik | Detay |
---|---|
Ekran | 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1206 x 2622 piksel (~460 ppi) |
İşlemci | Apple A19 (3 nm), Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
RAM | 8 GB |
Depolama | 256 GB / 512 GB NVMe |
Ön Kamera | 18 MP, f/1.9, PDAF, OIS, SL 3D |
Arka Kamera | Dual: 48 MP (wide) + 48 MP (ultrawide), OIS, dual pixel PDAF |
Batarya | Li-Ion 3692 mAh, 25W kablosuz / PD2.0 hızlı şarj |
İşletim Sistemi | iOS 26 |
Renkler | Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Ada Çayı, Lavanta |
Boyutlar | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
Ağırlık | 177 g |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.